Magnetic Check Valve


SKU: Magnetic Check Valve

Model Connector size Shell Boy C Length B Mesh No Safety working pressure(Kpa) cm3/sec Leakage Rale@420KP Kv(m2Hr)
MCV4 1/4 22 102 40 5500 <0.00025 0.47
MCV6 3/8 22 102 40 5500 <0.00025 0.99
MCV-8 1/2 22 102 40 5200 <0.00056 0.99
MCV-8B 1/2 29 127 40 5200 <0.00056 2.67
MCV-10 5/8 22 102 40 5200 <0.00056 2.98
MCV-10B 5/8 29 127 40 5200 <0.00056 2.98
MCV-12 3/4 29 127 40 4100 <0.00123 5.56
MCV-12B 3/4 41 178 40 4100 <0.00123 5.56
MCV-14 7/8 29 127 40 4100 <0.00123 7.58
MCV-12B 7/8 41 178 40 4100 <0.00123 7.58
MCV-18 1-1/8 41 178 40 4100 <0.00203 13.19
MCV-18B 1-1/8 54 213 40 4100 <0.00203 13.19
MCV-22 1-3/8 54 213 40 4000 <0.00287 16.26
MCV-26 1-5/8 54 213 40 3000 <0.00453 27.78

45.00 AED220.00 AED

1. Copper material and easy welding.
2. Flow rate is large.
3. Full sealing constructure of valve.
4. Working temperature.:-30’C~+120’C.
5. Suitable for HCFC, non combustible HFC.
6. Magnetic diaphragm insures no leaking.

SKU: Magnetic Check Valve Category:
Sizes

MVC4 1/4, MVC6 3/8, MVC-8 1/2, MVC-8B 1/2, MVC-10 5/8, MVC-10B 5/8, MVC4-12 3/4, MVC12-B 3/4, MVC-14 7/8, MVC-14B 7/8, MVC-18 1-1/8, MVC-18B 1-1/8, MVC-22 1-3/8, MVC-26 1-5/8

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Magnetic Check Valve”

There are no reviews yet.